主要參數
一、底盤配置: 采用東風專底DFV1183GDP6DJ1車身,配置玉柴B6.2NS6B210發動機210馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量7.18噸,額定載質量10.69噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 國內三家灑水車生產流水線,其中一條在我公司。罐體由國標5mm厚優質碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車自動焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內部加固處理,并設置防浪板,罐體內外做防銹處理,標配前沖、后灑、側噴、后置式工作平臺,平臺帶踏梯,四周有安全護欄,平臺上設有高壓水炮,可360°旋轉,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車型標配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內電控氣動操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對;萬向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤;本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動洗車等; 藥盤;長警燈,LED箭頭燈;罐側帶閘門,罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車泵標配程力泵選配杭州威龍泵;可對主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內防腐、保溫、襯塑處理,灑水車作運水車用可加裝自流口。運熱水罐體可做保溫,運生活用水可做食品級304不銹鋼罐體。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5181GPSHDL綠化噴灑車 | 公告批次: | 323 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5181GPSHDL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190906 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.22 |
額定載質量 | 10690(Kg) | 整備質量 | 7180(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8350,8650×2500×3350,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2310,1440/2410,1440/2710(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要用于城市灑水、壓塵.。隨底盤選裝駕駛室,選裝后噴霧裝置,選裝水炮安裝位置,選裝LED箭頭指示燈及選裝不帶后工作平臺.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.22立方米,3950軸距時罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺),5000×2180×1480(不帶后工作平臺),4100×2350×1600(帶后噴霧機);4500軸距時罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺),5700×2200×1250(不帶后工作平臺),4300×2400×1500(帶后噴霧機),側后防護材料均采用Q235.焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 整車長/軸距/前懸/后懸對應關系對應關系:7700/3950/1440/2310,8350/4500/1440/2410, 8650/4500/1440/2710。 | ||
底盤DFV1183GDP6DJ1技術參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 329 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 |
140 169 154 169 125 162 143 180 125 110 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
功能演示
國六東風黑金剛新款 13方灑水車工作場景實拍圖片